Tarieven per 1 april 2022 tot en met 31 dec 2024
Max 5 (45 min per week) | € 83,50 |
Volwassenen (45 min/week) | € 15,00 |
Regulier 1 uur /week | € 69,00 |
Snelcursus A | € 925,00 |
Snelcursus B | € 225,00 |
Snelcursus C | € 295,00 |
Vakantiecursussen: | |
2 weken Snelcursus A | € 1025,00 |
1 weekse Versnelde Eindfase A | € 495,00 |
Losse les 4 uurs Snelcursus | € 69,00 |
Losse les 3 uurs Snelcursus | € 51,50 |
Losse les 2 uurs snelcursus | € 34,50 |
Privéles | € 30,00 |
Diplomazwemmen | € 27,50 |
Activiteiten
Tarieven | |
Vrijzwemmen | € 5,15 |
Banenzwemmen | € 5,15 |
Aquafitness | € 7,95 |
Ouder en Kind | € 7,95 |
Zwangerschap | € 7,95 |
12 badenkaart | |
Vrijzwemmen | € 51,50 |
Banenzwemmen | € 51,50 |
Aquafitness | € 79,50 |
Ouder en Kind | € 79,50 |
Zwangerschapszwemmen | € 79,50 |
Tarieven per 1 januari 2025
Zwemlessen
Volwassenen (45 min/week) | € 54,50/mnd |
Regulier 1 uur /week | € 72,00/mnd |
Snelcursus A | € 975,00 |
Snelcursus B | € 236,50 |
Snelcursus C | € 310,00 |
Vakantiecursussen: | |
2 weken Snelcursus A | € 1075,00 |
1 weekse Versnelde Eindfase A | € 525,00 |
Losse les 4 uurs Snelcursus | € 72,50 |
Losse les 3 uurs Snelcursus | € 54,50 |
Losse les 2 uurs snelcursus | € 36,25 |
Privéles | € 31,50 |
Diplomazwemmen | € 29,00 |
Vrijzwemmen | € 5,50 |
Banenzwemmen | € 5,50 |
Aquafitness | € 8,50 |
Ouder en Kind | € 8,50 |
Zwemmentia | € 7,95 |
NAH Zwemmen | € 7,95 |
Special Friends | €7,95 |
12 badenkaart | |
Familiezwemmen | € 55,00 |
Vrijzwemmen | € 55,00 |
Banenzwemmen | € 55,00 |
Aquafitness | € 85,00 |
Ouder en Kind | € 85,00 |